房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 168平方 | 三房两厅三卫 | 约 706 万元 |
B户型 | 191平方 | 四房三厅三卫 | 约 802 万元 |
C户型 | 250平方 | 六室两厅四卫 | 约 1050 万元 |
点击领取特价房源资料
还在到处奔波了解楼盘情况吗?劳神又费力,停止吧!只要动动手指,一键领取新版电子楼书,轻松又方便。
项目地址:嘉定 汇源路288号
1、工作人员跟您预约看房时间,嘉隆国际广场售楼部欢迎您的到来
2、提前1小时预约,嘉隆国际广场售楼部可提供免费小车接送服务
1楼盘位置导航
2楼盘户型介绍
3今日活动介绍
1提供优惠折扣
2预约免费接送看房
3剩余房源介绍
1特价房申请
2价格谈判,提供总监级优惠
3帮助客户向各银行申请贷款
日期 | 成交套数 | 成交总价 | 成交单价 |
8.22 | 1 | 756万元 | ***** |
8.16 | 1 | 755万元 | ***** |
8.14 | 1 | 753万元 | ***** |
8.01 | 1 | 749万元 | ***** |
7.31 | 1 | 753万元 | ***** |
7.29 | 1 | 750万元 | ***** |
7.28 | 1 | 754万元 | ***** |
如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
张*婷 | 139****8863 | 5月13日 14:18 | 领取成功 |
陈*珍 | 189****8996 | 5月11日 07:51 | 领取成功 |
钱*波 | 132****2072 | 5月10日 09:27 | 领取成功 |
鲁*灿 | 181****8171 | 5月10日 09:09 | 领取成功 |
陈*宏 | 158****7868 | 5月09日 21:31 | 领取成功 |
马*燕 | 186****0728 | 5月09日 17:37 | 领取成功 |
杨*丽 | 138****6667 | 5月08日 20:38 | 领取成功 |
宋*明 | 151****9891 | 5月08日 17:43 | 领取成功 |
朱*平 | 156****1785 | 5月08日 15:23 | 领取成功 |
陈*锋 | 133****9513 | 5月08日 14:45 | 领取成功 |
1、特价房5月全新加推,嘉隆国际广场售楼中心欢迎大家团购看房。
2、已有189人预约团购
售楼部:嘉隆国际广场售楼中心
开发商:上海来亚达置业发展有限公司
预售证:嘉定房管(2021)预字0000125号
数据提交中,请稍候...